Bison Bial (FPU) Vises
| Model | Type | Jaw Width | Details |
|---|---|---|---|
| 1240-100 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 1240-100L | Machinists | 4 | More Info >> |
| 1240-125L | Machinists | 5 | More Info >> |
| 1240-150L | Machinists | 6 | More Info >> |
| 1240-175L | Machinists | 7 | More Info >> |
| 1240-200L | Machinists | 8 | More Info >> |
| 1240-250L | Machinists | 10 | More Info >> |
| 1240-80 | Machinists | 3.25 | More Info >> |
| 1240-80L | Machinists | 3.25 | More Info >> |
| 1250-100L | Machinists | 4 | More Info >> |
| 1250-125L | Machinists | 5 | More Info >> |
| 1250-150 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 1250-150L | Machinists | 6 | More Info >> |
| 1250-175L | Machinists | 7 | More Info >> |
| 1250-63 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 1250-63L | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 1250-80 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 1250-80L | Machinists | 3 | More Info >> |
| 1256-63 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 1271-125 | Machinists | 5 | More Info >> |
